Autoritatea Electorală Permanentă a numărat voturile din toate cele 619 secții din județul Timiș. Așadar, aflăm că cele mai multe voturi au fost obținute de Elena Lasconi (USR), care este urmată de independentul Călin Georgescu. Pe locul al treilea se află George Simion, iar de abia a patra poziție este ocupată de Marcel Ciolacu.

Clasamentul în județul Timiș, la primul tur al alegerilor prezidențiale:

  1. Elena Lasconi – 87.726 voturi (28,4%);
  2. Călin Georgescu – 66.016 voturi (21,37%);
  3. George Simion – 42.935 voturi (13,9%);
  4. Marcel Ciolacu – 42.865 voturi (13,88%);
  5. Mircea Geoană – 22.988 voturi (7,44%);
  6. Nicolae Ciucă – 21.007 voturi (6,8%);
  7. Cristian Diaconescu – 10.317 voturi (3,34%);
  8. Cristian-Vasile Terheș – 5.908 voturi (1,91%);
  9. Hunor Kelemen – 5.596 voturi (1,81%);
  10. Ana Birchall – 1.691 voturi (0,55%);
  11. Ludovic Orban – 631 voturi (0,2%);
  12. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru – 452 voturi (0,15%);
  13. Sebastian-Constantin Popescu – 448 voturi (0,15%);
  14. Silviu Predoiu – 289 voturi (0,09%).

Prezența în județul Timiș a fost de 50,03% la primul tur al alegerilor prezidențiale. 315.562 de timișeni s-au prezentat duminică la urne.